Anillos
Usá un anillo propio
Tabla de talles Anillos
Número | Diámetro |
---|---|
N° 1 | Ø 12,3mm |
N° 2 | Ø 12,7mm |
N° 3 | Ø 13,0mm |
N° 4 | Ø 13,4mm |
N° 5 | Ø 13,7mm |
N° 6 | Ø 14,0mm |
N° 7 | Ø 14,4mm |
N° 8 | Ø 14,7mm |
N° 9 | Ø 15,0mm |
N° 10 | Ø 15,4mm |
N° 11 | Ø 15,8mm |
N° 12 | Ø 16,1mm |
N° 13 | Ø 16,5mm |
N° 14 | Ø 16,8mm |
N° 15 | Ø 17,2mm |
N° 16 | Ø 17,5mm |
N° 17 | Ø 17,8mm |
N° 18 | Ø 18,2mm |
N° 19 | Ø 18,5mm |
N° 20 | Ø 18,9mm |
N° 21 | Ø 19,2mm |
N° 22 | Ø 19,5mm |
N° 23 | Ø 19,9mm |
N° 24 | Ø 20,2mm |
N° 25 | Ø 20,6mm |
N° 26 | Ø 20,9mm |
N° 27 | Ø 21,3mm |
N° 28 | Ø 21,6mm |
N° 29 | Ø 22,0mm |
N° 30 | Ø 22,3mm |
N° 31 | Ø 22,7mm |
N° 32 | Ø 23,0mm |
N° 33 | Ø 23,4mm |
* Todas las medidas están expresadas en milímetros.
Esclavas
Usá una esclava o alguna pieza redonda
Tabla Esclavas
Número | Diámetro |
---|---|
N° 1 - 18 | Ø 55,0mm |
N| 2 - 19 | Ø 58,0mm |
N° 3 - 20 | Ø 61,5mm |
N° 4 - 21 | Ø 64,4mm |
N° 5 - 22 | Ø 68,0mm |
N° 6 - 23 | Ø 70,8mm |
* Todas las medidas están expresadas en milímetros.
Semi Esclavas
Usá una tira de papel
Tabla Semi Esclavas
Número | Perímetro |
---|---|
N° 1 | 15,0cm |
N° 2 | 16,0cm |
N° 3 | 17,0cm |
N° 4 | 18,0cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Cadenas y colgantes
Usá un hilo
Tabla Cadenas y Colgantes
Número | Longitud |
---|---|
N° 1 | 40,0cm |
N° 2 | 45,0cm |
N° 3 | 50,0cm |
N° 4 | 55,0cm |
N° 5 | 60,0cm |
N° 6 | 65,0cm |
N° 7 | 70,0cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pulseras
Usá un hilo
Tabla Pulseras
Número | Longitud |
---|---|
N° 1 | 15,0cm |
N° 2 | 16,0cm |
N° 3 | 17,0cm |
N° 4 | 18,0cm |
N° 5 | 19,0cm |
N° 6 | 20,0cm |
N° 7 | 21,0cm |
N° 8 | 22,0cm |
N° 9 | 23,0cm |
N°10 | 24,0cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.